মডেল | N2 ভোলমে (নেমি³/ঘণ্টা) | বায়ু খরচ (এনএম³/মিনিট) | ইনপুট এবং আউটপুট নিষ্কাশন সংযোগ (মিমি) | |
কেএসজেডডি-৫ | 5 | ০.২৬ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ |
কেএসজেডডি-১০ | 10 | ০.৫১ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ |
কেএসজেডডি-২০ | 20 | ১.০৩ | ডিএন২৫ | ডিএন২৫ |
কেএসজেডডি-৩০ | 30 | ১.৫৪ | ডিএন২৫ | ডিএন২৫ |
কেএসজেডডি-৪০ | 40 | ২.০৫ | ডিএন২৫ | ডিএন২৫ |
কেএসজেডডি-৬০ | 60 | ৩.০৮ | ডিএন২৫ | ডিএন২৫ |
কেএসজেডডি-৮০ | 80 | ৪.১১ | ডিএন৪০ | ডিএন৩২ |
কেএসজেডডি-১০০ | ১০০ | ৫.১৩ | ডিএন৪০ | ডিএন৩২ |
কেএসজেডডি-১২০ | ১২০ | ৬.১৬ | ডিএন৪০ | ডিএন৩২ |
কেএসজেডডি-১৬০ | ১৬০ | ৮.২১ | ডিএন৫০ | ডিএন৪০ |
কেএসজেডডি-২০০ | ২০০ | ১০.২৭ | ডিএন৫০ | ডিএন৪০ |
কেএসজেডডি-২৩০ | ২৩০ | ১১.৮১ | ডিএন৫০ | ডিএন৪০ |
কেএসজেডডি-২৬০ | ২৬০ | ১৩.৩৫ | ডিএন৬৫ | ডিএন৫০ |
কেএসজেডডি-৩০০ | ৩০০ | ১৫.৪ | ডিএন৬৫ | ডিএন৫০ |
কেএসজেডডি-৩৩০ | ৩৩০ | ১৬.৯৪ | ডিএন৬৫ | ডিএন৫০ |
কেএসজেডডি-৩৬০ | ৩৬০ | ১৮.৪৮ | ডিএন৬৫ | ডিএন৫০ |
কেএসজেডডি-৪০০ | ৪০০ | ২০.৫৩ | ডিএন৬৫ | ডিএন৫০ |
কেএসজেডডি-৪৩০ | ৪৩০ | ২২.০৭ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৪৬০ | ৪৬০ | ২৩.৬১ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৫০০ | ১৫০ | ২৫.৬৭ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৫৩০ | ৫৩০ | ২৭.২১ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৫৬০ | ৫৬০ | ২৮.৭৫ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৬০০ | ৬০০ | ৩০.৮ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৭০০ | ৭০০ | ৩৫.৯৩ | ডিএন১০০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৮০০ | ৮০০ | ৪১.০৭ | ডিএন১০০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-১০০০ | ১০০০ | ৫১.৩৩ | ডিএন১০০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-১২০০ | ১২০০ | ৬১.৬ | ডিএন১২৫ | ডিএন ৮০ |
কেএসজেডডি-১৫০০ | ১৫০০ | ৭৭.০০ | ডিএন১২৫ | ডিএন ৮০ |
কেএসজেডডি-২০০০ | ২০০০ | ১০২.৬৭ | ডিএন১৫০ | ডিএন১০০ |
কেএসজেডডি-২৫০০ | ২৫০০ | ১২৮.৩৩ | ডিএন১৫০ | ডিএন১০০ |
*এই টেবিলে তালিকাভুক্ত N2 চাপ হল 0.1~0.65MPa (গেজ চাপ) শিশির বিন্দু: ≤-40℃ (স্বাভাবিক চাপে) |
মডেল | N2 ভোলমে (নেমি³/ঘণ্টা) | বায়ু খরচ (এনএম³/মিনিট) | ইনপুট এবং আউটপুট নিষ্কাশন সংযোগ (মিমি) | |
কেএসজেডডি-৫এফ | 5 | ০.৬২ | ডিএন১৫ | ডিএন১৫ |
কেএসজেডডি-১০এফ | 10 | ১.২৫ | ডিএন২৫ | ডিএন২৫ |
কেএসজেডডি-২০এফ | 20 | ২.৪৯ | ডিএন২৫ | ডিএন২৫ |
কেএসজেডডি-৩০এফ | 30 | ৩.৭৪ | ডিএন৪০ | ডিএন৩২ |
কেএসজেডডি-৪০এফ | 40 | ৪.৯৯ | ডিএন৪০ | ডিএন৩২ |
কেএসজেডডি-৬০এফ | 60 | ৭.৪৮ | ডিএন৫০ | ডিএন৪০ |
কেএসজেডডি-৮০এফ | 80 | ৯.৯৭ | ডিএন৫০ | ডিএন৪০ |
কেএসজেডডি-১০০এফ | ১০০ | ১২.৪৭ | ডিএন৫০ | ডিএন৪০ |
কেএসজেডডি-১২০এফ | ১২০ | ১৪.৯৬ | ডিএন৬৫ | ডিএন৫০ |
কেএসজেডডি-১৬০এফ | ১৬০ | ১৯.৯৫ | ডিএন৬৫ | ডিএন৫০ |
কেএসজেডডি-২০০এফ | ২০০ | ২৪.৯৩ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-২৩০এফ | ২৩০ | ২৮.৬৭ | ডিএন ৮০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-২৬০এফ | ২৬০ | ৩২.৪১ | ডিএন১০০ | ডিএন৬৫ |
কেএসজেডডি-৩০০এফ | ৩০০ | ৩৭.৪০ | ডিএন১০০ | ডিএন৬৫ |
*এই টেবিলে তালিকাভুক্ত N2 চাপ হল 0.1~0.65MPa (গেজ চাপ) শিশির বিন্দু: ≤-40℃ (স্বাভাবিক চাপে) |